| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | HUALE MACHINERY |
| Certificazione: | CE ISO9001 |
| Numero di modello: | DPP-140E |
| Quantità di ordine minimo: | 1SET |
|---|---|
| Prezzo: | 10000usd-30000usd/set |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno. |
| Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento. |
| Capacità di alimentazione: | insieme 15 al mese |
| Nome del prodotto: | Macchina imballatrice della piccola di alluminio bolla di alluminio | di uscita: | Taglio Max.30/min |
|---|---|---|---|
| Max. Forming Area e profondità: | 140*110*12 | Trazione: | Azionamento del motore di punto |
| perno di perforazione: | PTFE (rivestimento ad alta temperatura del bastone non e resistente) | sistema di rilevamento: | Rilevazione meccanica o ispezione visiva |
| Usato: | Bolla Alluminio-PVC e bolla di Alluminio-Alluminio | ||
| Evidenziare: | Macchina della bolla di alluminio di alluminio,Macchina imballatrice della capsula |
||
Attrezzatura per imballaggio sigillata livello automatico della bolla della macchina imballatrice della bolla di alluminio di alluminio
DPP-140E
Materiale dell'ente a macchina: Ss 304/316
Lunghezza di trazione regolabile: 30-120mm
Dimensione della bolla: Progettazione secondo i requisiti dei clienti
Compressore d'aria (auto-pronto): 0.6-0.8Mpa ≥0.4m3/min
Dimensione globale (L*W*H): 2400*650*1450
Peso: Circa 800kg
Descrizione
Parametri tecnici
| Doppia funzione | ALU-ALU | ALU-PVC | |
| Frequenza di taglio (dimensioni ideali: 80*57mm) | 15-30 tagliare/min | 20-45 tagliare/min | |
| Max. Forming Area e profondità | 140×110×12mm | 140×110×15mm | |
| Portata regolabile del viaggio (millimetro) | 30-120mm | 30-120mm | |
| Materiale da imballaggio (I.D.Φ75) | PVC (millimetro) | (0.15-0.4) ×150× (Φ350) | |
| PTP (millimetro) | (0.02-0.15) ×150× (Φ250) | (0.02-0.15) ×150× (Φ250) | |
| Stagnola di alluminio di alluminio | (0.14-0.18) ×150× (Φ350) | ||
| Carta (millimetro) |
(50-100) g/㎡ ×150× (Φ300) |
||
| Potere | 380V 50Hz 3kw | 380V 50Hz 5.5kw | |
| Compressione dell'aria (auto-pronta) | ³ /min di 0.6-0.8Mpa≥0.4m | ³ /min di 0.6-0.8Mpa≥0.4m | |
| Ricicli il consumo di acqua di circolazione o dell'acqua | 40-80L/h | 40-80L/h | |
| Dimensione globale (L*W*H) (fondamento compreso) | 2400×650×1450 | 2400×650×1450 | |
| Dimensione di ogni parte | 1350×650×1450 (parte anteriore) | 1350×650×1450 (parte anteriore) | |
| 1050×650×1450 (posteriore) | 1050×650×1450 (posteriore) | ||
| Peso | Circa 800kg | Circa 800kg | |
SCHIZZO GLOBALE
![]()
PACCHETTO
![]()
Persona di contatto: Mrs. Iris Chen
Telefono: 0086-13958849272